Muviri weWasher weTuunl
Chiratidzo cheUnyanzvi
Magadzirirwo uye mamodheru
Magadzirirwo ehunyanzvi
Magadzirirwo uye mamodheru
| Kugadziriswa kwekugeza | Maitiro | Nyanzvi | Gore Repfungwa | |||
| 60 kg | 80 kg | 60 kg | 80 kg | 60 kg | 80 kg | |
| Yakagadzirwa zvakasimba kwazvo, matanda maviri ane 200 millimeter, yakabatidzwa nekupisa. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Kuvakwa kwenzvimbo mbiri dzekutsigira furemu | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Rutsigiro rwemapoinzi matatu, kuvaka chivakwa cherutsigiro chinozvienzanisa (mabunker gumi nematanhatu nezvimwe) | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Sisitimu yekudzora yeMitsubishi PLC | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Chinhu chikuru chinoderedza simba rekutyaira - SEW yerudzi rwechiGerman. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Kuvaka tangi remvura resimbi isina ngura re300x300 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Pombi imwe chete yekupinda mumvura inotonhora | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Kuvaka Pombi yeSimbi Isina Simba | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Mudziyo uri nyore wekusefa bvudzi | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Sisitimu yekusefa bvudzi otomatiki zvizere | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Gomba rekupinda uye chivakwa chekugezera chine mutsetse mumwe chete | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Bunker yekugezesa imba imwe chete, chikamu chakaboorwa chechimiro chekugezesa chisingawanzoitiki | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Chikamu chekuwachira chine zvikamu zvina - zvese zvikamu zviviri zvine chimiro chekuwachira chakaiswa pamusoro. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Majoini ese echikamu anogadzirwa muChina. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Majoini ese echikamu anotengwa kubva kuGermany. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Zvese zvikamu zvemagetsi zvinozivikanwa munyika | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Zita | TW-6016J-B | TW-6016J-Z | TW-8014J-Z | TW-6013J-Z | TW-6012J-Z | TW-6010J-Z | TW-6008J-Z |
| Huwandu hwemabunkers | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| Kugadzirwa kwekugeza kwemhando yepamusoro mubunker (kg) | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Dhayamita yepombi yekupinda | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Kumanikidzwa kwekupinda (bhawa) | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 |
| Dhayamita yepombi yekupinda ye torque | DN50 | DN50 & DN25 | DN50 & DN25 | DN50 & DN25 | DN50 & DN25 | DN50 | DN50 & DN25 |
| Kumanikidzwa kwemhepo pakupinda (mubhawa) | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 |
| Kumanikidzwa kwemhepo kwakamanikidzwa panzvimbo inopinzwa (mubhawa) | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 |
| Simba rakabatana (kW) | 36.5 | 36.5 | 43.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |
| Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Kushandiswa kwemvura (kg/kg) | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 |
| Kushandiswa kwemagetsi (kWh/h) | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Mwero wekuyerera kwemhepo (kg/kg) | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
| Kurema (kg) | 16930 | 17120 | 17800 | 14890 | 14390 | 13400 | 12310 |
| Zviyero zvemuchina (W×H×D) mm | 3278x2224x14000 | 3278x2224x14000 | 3426x2360x 14650 | 3304x2224x 11820 | 3304x2224x11183 | 3200x2224x9871 | 3200x2245x8500 |
| Mvura inotonhora | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Mvura inopisa | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
| Kudhonza mvura | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 |
YT-H Inorema 60KG/80KG Chishandiso Chekuwachisa Tunnel
Chidhindo chekubvisa mbatya chepakati nepakati 60kg
Muchina wekuomesa maburi
GHG-120Z Series Tumble Dryer
GHG-R Series Tumble Dryer-60R/120R
GHG-R Series Tumble Dryer-60R/120R
GHG-R Series Tumble Dryer-60R/120R
Mimwe Midziyo
Sisitimu Yekudzora
Muchina weShuttle
Zvishandiso zvemavhiri
Muunganidzi weLint
Nezvedu
